ALGERIE 4.7 20130316 09:49:28 UTC
Posté : 25 mars 2013, 22:01
Bonjour,
voici ma courbe du jour
mb 4.7 NORTHERN ALGERIA 20130316 09:49:28 UTC
Localisation: 35.70 5.62 - Profondeur 10 km - Distance ~ 1500 km
Phase Durée Arrivée Dist. Param Takeoff Incident
(sec) (Date UTC) (deg) (s/deg) (deg) (deg)
========================================================================
P 191.39 2013-03-16 09:52:39 13.49 13.651 45.49 45.40
Pn 191.84 2013-03-16 09:52:39 13.49 13.754 45.94 45.84
S 342.49 2013-03-16 09:55:10 13.49 24.394 47.59 47.49
Sn 343.97 2013-03-16 09:55:11 13.49 24.739 48.48 48.38
PcP 518.19 2013-03-16 09:58:06 13.49 1.268 3.80 3.79
ScS 948.54 2013-03-16 10:05:16 13.49 2.339 4.06 4.05
PKiKP 994.89 2013-03-16 10:06:02 13.49 0.301 0.90 0.90
SKiKS 1418.18 2013-03-16 10:13:06 13.49 0.336 0.58 0.58
Amicalement
Laurent
voici ma courbe du jour
mb 4.7 NORTHERN ALGERIA 20130316 09:49:28 UTC
Localisation: 35.70 5.62 - Profondeur 10 km - Distance ~ 1500 km
Phase Durée Arrivée Dist. Param Takeoff Incident
(sec) (Date UTC) (deg) (s/deg) (deg) (deg)
========================================================================
P 191.39 2013-03-16 09:52:39 13.49 13.651 45.49 45.40
Pn 191.84 2013-03-16 09:52:39 13.49 13.754 45.94 45.84
S 342.49 2013-03-16 09:55:10 13.49 24.394 47.59 47.49
Sn 343.97 2013-03-16 09:55:11 13.49 24.739 48.48 48.38
PcP 518.19 2013-03-16 09:58:06 13.49 1.268 3.80 3.79
ScS 948.54 2013-03-16 10:05:16 13.49 2.339 4.06 4.05
PKiKP 994.89 2013-03-16 10:06:02 13.49 0.301 0.90 0.90
SKiKS 1418.18 2013-03-16 10:13:06 13.49 0.336 0.58 0.58
Amicalement
Laurent